Основные параметры и характеристики сверхтонкой жидкой теплоизоляции VARMEX
Теплоизоляция VARMEX соответствует требованиям ГОСТ 16381, СП 50.13330, настоящих технических условий и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.
По основным параметрам и характеристикам теплоизоляции VARMEX соответствует нормам, указанным в таблице.
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | НОРМА |
Цвет материала | Белый* |
Внешний вид покрытия | Матовая, ровная, однородная |
Эластичность пленки при изгибе, мм | 1 |
Адгезия покрытия, балл | 1 |
Адгезия покрытия по силе отрыва, Мпа — к бетонной поверхности — к кирпичной поверхности — к стали | 2,2 2,4 2,2 |
Стойкость покрытия к воздействию перепада температуры от минус 40 до плюс 60 ⁰С | Без изменений |
Стойкость покрытия к воздействию температуры + 180 ⁰С за 1,5 часа | Пожелтений, трещин, отслоений и пузырей нет. |
Долговечность для бетонных и металлических поверхностей в умеренно холодном климатическом районе Москвы, лет, не менее | 10 |
Теплопроводность, Вт/м ⁰С | 0,001 |
Тепловосприятие, Вт/м ⁰С | 2,2 |
Теплоотдача, Вт/м ⁰С | 5,0 |
Паропроницаемость, Мг/м * ч * Па | 0,03 |
Водопоглащение за 24 часа, % по объему | 2 |
Коэффициент излучения поверхности | 0,32 |
Устойчивость к грибку/плесени | Выдерживает испытания по п. 4.12 ТУ |
Температура поверхности при нанесении материала, ⁰С | От +8 до +140 |
Температура эксплуатации, ⁰С | От -60 до +240 В пиковом кратковременном режиме до +270 |
*Модификация «Защита от коррозии» имеет бежевый цвет, «Антикор морской» — серый.
Сверхтонкая жидкая теплоизоляция VARMEX – материал, с высокими техническими показателями, созданный на базе опыта зарубежных и отечественных аналогов, зарекомендовавших себя на рынке теплоизоляционных материалов.
Применение жидкой теплоизоляции VARMEX обеспечит
Сравнительная таблица основных технических характеристик сверхтонкой теплоизоляции VARMEX и традиционных утеплителей
Наименование показателя | Сверхтонкая жидкая теплоизоляция VARMEX | Традиционная теплоизоляция «Пенополистирол» | Минеральная вата |
Теплопроводность, Вт / м ⁰С | 0,0018 | 0,0337 | 0,0369 |
Толщина, мм | 1 | 50 | 50 |
Температура воспламенения, ⁰С | 700 | 200 | 350 |
Выделение вредных веществ | нет | да | да |
Химическая устойчивость % в кислотной среде | 100 | 38,9 | 68,7 |
Температура эксплуатации, ⁰С | от -60 до +270 | от -50 до +75 | от -60 до +240 |
Таблица совместимости жидкой сверхтонкой теплоизоляции VARMEX с лакокрасочными материалами
Вид операции | Тип поверхности (подложки) | Марка лакокрасочных материалов |
---|---|---|
Грунтование поверхности перед применением материала VARMEX | Черный металл | ВЛ-02, ФЛ-03К. Гф-021, грунтовки ВД-АК по металлу |
Грунтование поверхности перед применением материала VARMEX | Цветной металл | ВЛ-023, ФЛ-03Ж |
Грунтование поверхности перед применением материала VARMEX | Кирпич, бетон | Грунтовки ВД-АК |
Нанесение на поверхность VARMEX — покрывной слой | Теплоизоляция жидкая сверхтонкая VARMEX | Полиуретановые защитные покрытия, акриловые защитные покрытия, краски ВД-АК, гидрофобизаторы на водной основе |